Angebot
6 grosszügige Einfamilienhäuser
Einfamilienhäuser
| Haus | Zimmer | Wohnfläche | Untergeschoss | Parzelle | Kaufpreis inkl. Tiefgaragenplatz | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus 5A | 7.5 | 179.8 m2 | 36.9 m2 | 304.0 m2 | verkauft | ||
| Haus 5B | 6.5 | 142.2 m2 | 28.0 m2 | 134.0 m2 | verkauft | ||
| Haus 5C | 6.5 | 142.2 m2 | 28.0 m2 | 134.0 m2 | CHF 1'735'000 | verfügbar | |
| Haus 5D | 6.5 | 142.2 m2 | 28.0 m2 | 152.0 m2 | verkauft | ||
| Haus 5E | 6.5 | 142.2 m2 | 28.0 m2 | 155.0 m2 | verkauft | ||
| Haus 5F | 5.5 | 150.8 m2 | 77.7 m2 | 237.0 m2 | reserviert | ||
Zusätzliche Parkplätze
| Typ | Nr. | Kaufpreis | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Tiefgaragenplatz | 6 | verkauft | ||
| Tiefgaragenplatz | 7 | verkauft | ||





